90 mm x 225 mm x 54 mm ISO 7418 A angular contact ball bearings
Brand Name |
ISO |
Model Number |
7418 A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
ISO 7418 A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
B | 61.8 mm |
A | 50.4 mm |
A1 | 16 mm |
A2 | 77.8 mm |
B1 | 77.7 mm |
d | 60 mm |
d1 | 82 mm |
e | 31 mm |
G | R1/8" |
H | 238 mm |
J | 202 mm |
L | 138 mm |
N | 18mm |
s1 | 53.2 mm |
S | 30.9 mm |
C | 52.5 kN |
C0 | 32.8 kN |
T min. | -40 °C |
T max. | 100 °C |
Weight | 4.07 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 22 Nm |
Designation of housing | FLE212- |
Designation of bearing | EX212G2T04 |

90 mm x 225 mm x 54 mm ISO 7418 A angular contact ball bearings Cad Models