No. | Brand | H | A | B | m | R | r | F | S |
AST650 150170150 | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 080 HCR-2RS | ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB9560-E40-B | INA | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
AST090 16590 | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ1204-E40 | INA | - | 45,999 mm | - | - | - | - | - | - |
AST20 1625 | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF 40 DO | INA | - | - | 39,7 mm | - | - | - | - | - |
AST800 5050 | AST | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
SIKAC16M/VZ019 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 F15120 | AST | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - |
GEEW50ES | AST | - | - | 30,175 mm | - | - | - | - | - |
AST800 4550 | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 100 ECR-2RS | Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 45 C 2RS | ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB7560-E40 | INA | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
TUP1 200.80 | Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM104ES-2LS | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ0710-E40 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL30C | SKF | - | - | 146 mm | - | - | - | 277 mm | - |
AST40 12560 | AST | - | - | - | - | - | - | 84.5 mm | - |
AST090 3520 | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIPL 10 PW | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 10560 | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX60T | LS | - | - | 51 mm | - | - | - | - | - |
PCZ 6460 E | SKF | - | - | 39 mm | - | - | - | - | - |
AST20 36IB36 | AST | - | - | - | - | - | - | 114,65 mm | 4 mm |
GE 180 TXA-2LS | SKF | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
GEH440HC | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 mm x 290 mm x 155 mm ISB GEG 180 ES plain bearings | D:35 mm; d:15 mm; C:11 mm; Outer Diameter (mm):35; Bore Diameter (mm):15; Size (mm):180 mm x 290 mm x 155 mm ; r min.:0,6 mm; Width (mm):11; Brand:NSK; Basic dynamic load rating (C):7,65 kN; |
28 mm x 52 mm x 15 mm INA GE 28 SX plain bearings | d:6 mm; Df:19 mm; Bore Diameter (mm):6; Width (mm):6; Bearing number:606; Size (mm):28 mm x 52 mm x 15 mm ; Outer Diameter (mm):17; B:6 mm; r min.:0,3 mm; Basic dynamic load rating (C):1,53 kN; |
22 mm x 25 mm x 20 mm SKF PCM 222520 M plain bearings | Dimension H1:2.0 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Number:MSE814BX; Dimension L:29.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:255833 lbf; Dimension K:7.5 in; Weight:878 lb; Cor - Static Load Rating:374981 lbf; Dimension J:21.7 in; Housing Width:9.5 in; Size (mm):22 mm x 25 mm x 20 mm ; |
12 mm x 22 mm x 12 mm SKF GEG12ESA plain bearings | Outer Diameter (mm):77,788; Brand:PFI; Bearing number:LM603049/12; Size (mm):12 mm x 22 mm x 12 mm ; Bore Diameter (mm):45,242; d:45,242 mm; Width (mm):21,43; D:77,788 mm; |
AST ASTT90 10060 plain bearings | Bore Size:45 mm; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; a -:1.1 mm; Da max.:72 mm; Weight:0.265 Kg; Outer Diameter (mm):75; Width:16 mm; Outside Diameter:75 mm; Brand:NACHI; |
AST GE30ES-2RS plain bearings | Brand:CRAFT; Width (mm):11; Outer Diameter (mm):95; C:11 mm; Bearing number:16012ZZ; Bore Diameter (mm):60; Size (mm):60x95x11; d:60 mm; B:11 mm; D:95 mm; |
75 mm x 80 mm x 60 mm INA EGB7560-E40 plain bearings | d:80 mm; Brand:FBJ; Weight:1,4 Kg; Width (mm):26; Outer Diameter (mm):140; B:26 mm; C:26 mm; Basic static load rating (C0):55 kN; D:140 mm; Size (mm):75 mm x 80 mm x 60 mm ; |
ISB SQL 8 C RS plain bearings | r:0,8 mm; B:25,4 mm; Width (mm):25,4; Bore Diameter (mm):38,1; Bearing number:26878/26830; R:0,8 mm; Size (mm):38.1x80.167x25.4; D:80,167 mm; T:25,4 mm; Brand:Timken; |
Toyana TUP1 200.80 plain bearings | Width (mm):22; D:68 mm; Basic static load rating (C0):58,5 kN; Bore Diameter (mm):52; Outer Diameter (mm):68; r min.:0,6 mm; Bearing number:RNA4909TT; C:22 mm; Basic dynamic load rating (C):36,5 kN; Weight:0,19 Kg; |
17 mm x 30 mm x 14 mm LS GE17ET/X plain bearings | Oil Limiting Speed:4400 rpm; Features:Open; Outside Diameter D:210.000 mm; Clearance:C3; Outside Ring Width B:22.000 mm; Grease Limiting Speed:3000 rpm; Radius Rs min:1.100 mm; Cr - Dynamic Load Rating:82.1 kN; Weight:2.0 Kg; Bore Size d:140 mm; Size (mm):17 mm x 30 mm x 14 mm ; |
INA F-550267 bearing | Best Bearings at the Best Prices
... AST AST090 2410 AST AST090 25070 Timken 50FSH90 AST AST090 8535 AST ASTT90 28080 AST AST090 3530 ASTT90 F16090,AST ASTT90 F16090
AST ASTT90F16090|Plain Bearings ASTT90F16090
Product Group, Bushings ASTT90 Wrapped Bronze with thru holes Series - Metric. ASTT90F16090 Suppler: AST. ASTT90F16090 Number: ASTT90 F16090
Product Categories - Xili Bearing Co., Ltd of page 162
AST ASTT90 F16090 plain bearings: cage material: : Steel: B : 1.1875 in. Toyana TUP2 300.80 plain bearings: D : 6.4400 in: radial static load capacity: : 147000
AST Bearings LLC Data Sheets: Plain Bearings and Sleeve
Page features a list of AST Bearings LLC Data Sheets: Plain Bearings and Sleeve Bearings. ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- ASTT90 F16090
CONSOLIDATED 29372EM bearing,29372EM SPHERICAL
Nov 13, 2018 - Hot number:NACHI 29232E NSK 51122 NTN 7020UCGD2/GNP4 AST ASTT90 F16090 LS GEH360XT-2RS Timken K22X28X17H NACHI NJ
Buy AST ASTT90 F16090 plain bearings - ROULEMENTS
Browse AST ASTT90 F16090 plain bearings 101.5 mm Da (max) Categories in the Manufacturers Online Free. 7100 rpm Limiting Speed - Oil including AST
ASTT90 1010
AST Metallic Self-Lubricating Bushings / Plain Bearings,AST090 Wrapped ... 160x165/190x90 ASTT90 F16090 FB092F 16090F 160x165/190x90 ASTT90
AST ASTT90 F16090 Rolamentos simples ASTT90 F16090
AST ASTT90 F16090 Rolamentos simples. Bearing No. ASTT90 F16090. Bore Diameter. 160 mm. Outer Diameter. 165 mm. Bearing Type flanged. Shaft Dia
AST ASTT90 F16090 plain bearings Video